Nous proposons la réparation/réinitialisation uniquement suite à choc (données crash airbag)
Le changement d'airbags et le déblocage des prétensionneurs de ceintures avec effacement des codes défauts liés doivent être effectués par vos soins AVANT tout envoi pour réparation.
Sans cette étape de votre part avant envoi, la réparation du crash ne pourra prendre effet et aucun recours après-vente ne pourra etre appliqué.
Votre calculateur d’Air Bag doit faire l’objet d’une réparation suite aux raisons suivantes :
- Votre Air Bag s’est déclenché
- Votre véhicule a subit un choc
Sur certains modèles, un calculateur d’airbag endommagé peut même empêcher le démarrage du véhicule.
Si vous décidez de remplacer votre calculateur défaillant par :
- Un calculateur d’occasion celui-ci pourra contenir des codes défauts, un codage différent … rendant son utilisation impossible sans l’invervention d’un technicien spécialisé.
- Un calculateur neuf : Environ 600 euros selon le véhicule.
En faisant appel à nos services de réinitialisation, nous pourrons reprogrammer votre module d’airbag endommagé, et le réinitialiser comme à l’origine.
Ce procédé simple vous évitera le remplacement de votre calculateur par une pièce d’occasion, ou encore l’achat d’un nouveau module.
Comment se déroule le processus de réinitialisation ?
A réception de votre calculateur d’airbag, nous effectuerons une analyse de celui-ci afin d’en faire ressortir les codes défauts à supprimer.
Une fois les codes défauts identifiés ils seront effacés de votre calculateur, celui-ci sera ensuite réinitialisé.
Votre calculateur est prêt à être installé sur votre véhicule.
Il est important de notifier que seuls les codes défauts seront supprimés de votre calculateur, toutes les autres données d’orignes seront conservées.
Une fois le calculateur ré-installé sur votre véhicule, le témoin d’air bag s’éteindra automatiquement de votre tableau de bord.
Délais d’intervention
Les délais de réparation sont compris entre 24 et 48h. (Hors délai de livraison)
Comment faire parvenir votre calculateur à notre atelier ?
Référez vous à l’adresse indiquée sur votre bon de commande, celui-ci sera à joindre au colis.
Vous avez la possibilité de venir nous déposer vous-même votre calculateur, avec ou sans votre véhicule. Pour cela
1/ Prendre rendez vous à l’atelier afin d’effectuer votre réparation directement sur votre véhicule
(Durée d’intervention : entre 1h30 et 2h00)
Vous trouverez nos coordonnées dans la rubrique "Contact"
2/ Déposez directement votre calculateur à l’atelier sans rendez-vous, celui-ci sera réparé dans les plus brefs délais
Validation et expédition de la commande
Par précaution, chaque commande est validée par un technicien, qui si nécessaire vous contactera afin de vérifier l’extactitude de la demande.
Merci de bien vouloir prendre le temps de remplir soigneusement un bon de commande qui sera à joindre au colis pour l'envoi dans nos locaux afin de faciliter le traitement de votre demande.
La livraison sera effectuée à réception du paiement.
Les frais de livraison ne sont pas inclus et seront à votre charge.
Une fois la commande expédiée une notification sera envoyée par email.
Conditions
La programmation du nouveau calculateur ne peut être réalisée avant réception de votre ancien calculateur.
En effet, certaines données propres à chaque véhicule, code anti-démarrage et options, doivent obligatoirement être récupérées à partir de votre ancien calculateur.
Liste des calculateurs réparables :
Cette liste de calculateur non exhaustive contient les références de calculateurs réparables les plus répandus.
Toutefois, nous réparons toutes les références de calculateur, si cela est possible.
Modéle | Marque | Référence |
- | - | 1328447080 |
Berlingo | - | 610199000 |
- | Autoliv | 550538600 |
- | Autoliv | 550539500 |
- | Autoliv | 600237100 |
- | Autoliv | 602327400 |
- | Autoliv | 603482000 |
- | Autoliv | 606877300 |
- | Autoliv | 607142800 |
- | Autoliv | 608990300 |
- | Autoliv | 610715200 |
- | Autoliv | 610963100 |
- | Autoliv | 619763800 |
- | Autoliv | 619771200 |
- | Autoliv | 619771300 |
- | Autoliv | 619907900 |
- | Autoliv | 621282500 |
- | Autoliv | 621282700 |
- | Autoliv | 626181300 |
- | Autoliv | 9673573880 |
- | Autoliv | 9803832380 |
- | Autoliv | 9803834980 |
- | Autoliv | 9803916880 |
- | Autoliv | 9803917380 |
Berlingo | Autoliv | 550897200 |
Berlingo | Autoliv | 602237100 |
Berlingo | Autoliv | 602327600 |
Berlingo | Autoliv | 603602400 |
Berlingo | Autoliv | 603602500 |
Berlingo | Autoliv | 608990400 |
Berlingo | Autoliv | 608990500 |
Berlingo | Autoliv | 608990600 |
Berlingo | Autoliv | 611019700 |
Berlingo | Autoliv | 611019900 |
Berlingo | Autoliv | 619771400 |
Berlingo | Autoliv | 619771500 |
Berlingo | Autoliv | 619907800 |
Berlingo | Autoliv | 626181200 |
Berlingo | Autoliv | 9638604280 |
Berlingo | Autoliv | 9673576680 |
Berlingo | Autoliv | 9676209280 |
C2 | Autoliv | 603481900 |
C3 | Autoliv | 618300300 |
C3 | Autoliv | 618300400 |
C3 | Autoliv | 618300600 |
C3 | Autoliv | 620673800 |
C3 | Autoliv | 626181500 |
C3 | Autoliv | 9676209280 |
C3 | Autoliv | 9677251880 |
C3 | Autoliv | 9677253480 |
C3 Picasso | Autoliv | 609973600 |
C4 | Autoliv | 603725800 |
C4 | Autoliv | 603726100 |
C4 | Autoliv | 604289500 |
C4 | Autoliv | 610955800 |
C4 | Autoliv | 620504800 |
C4 | Autoliv | 620572800 |
C4 | Autoliv | 620674300 |
C4 Picasso | Autoliv | 606474700 |
C5 | Autoliv | 611014200 |
C5 | Autoliv | 619907000 |
Nemo | Autoliv | 610156000 |
Nemo | Autoliv | 626233600 |
Picasso | Autoliv | 550893100 |
Saxo | Autoliv | 550540000 |
Saxo | Autoliv | 550540100 |
Saxo | Autoliv | 550579600 |
Saxo | Autoliv | 550740800 |
Saxo | Autoliv | 550892900 |
Saxo | Autoliv | 550893000 |
Saxo | Autoliv | 9634564780 |
Saxo | Autoliv | 9638588680AK |
Saxo | Autoliv | 9646757580AQ |
Xantia | Autoliv | 550402500 |
Xantia | Autoliv | 550740900 |
Xsara | Autoliv | 550519300 |
Xsara | Autoliv | 550535300 |
Xsara | Autoliv | 550538900 |
Xsara | Autoliv | 550540300 |
Xsara | Autoliv | 550572100 |
Xsara | Autoliv | 550579700 |
Xsara | Autoliv | 550581300 |
Xsara | Autoliv | 550706400 |
Xsara | Autoliv | 550741100 |
Xsara | Autoliv | 550775400 |
Xsara | Autoliv | 550776300 |
Xsara | Autoliv | 600237300 |
Xsara | Autoliv | 600237400 |
Xsara | Autoliv | 600237500 |
Xsara | Autoliv | 600237600 |
Xsara | Autoliv | 600327400 |
Xsara | Autoliv | 9633621380AN |
Xsara | Autoliv | 963894280 |
Xsara | Autoliv | 9642927780AM |
Xsara | Autoliv | 9646469080AF |
Xsara | Autoliv | 9646469180AG |
Xsara | Autoliv | 9652276980AJ |
C4 | Bosch | 0285012178 |
C4 | Bosch | 8635A278 |
C4 | Bosch | 8635A322 |
C4 | Bosch | 9808309280 |
C4 | Bosch | 9810106480 |
C4 Cactus | Bosch | 0285011178 |
C4 Cactus | Bosch | 9812824480 |
C-Crosser | Bosch | 8635A053 |
Jumpy | Bosch | 0285010141 |
C3 | Continental | 9818958080 |
C3 | Continental | 9824809680 |
C3 | Continental | 9825277080 |
C4 | Continental | 9675027180 |
C4 | Continental | 9677909280 |
C4 | Continental | 9678691580 |
C4 | Continental | 9806788680 |
DS5 | Continental | 9677910980 |
DS5 | Continental | 9678691780 |
Jumper | Siemens | 5WK43154 |
- | Temic | 7367A6 |
- | Temic | 9660855080 |
- | Temic | 9660960880 |
C2 | Temic | 401656A9 |
C2 | Temic | 9660855180 |
C2 | Temic | 9663357780 |
C3 | Temic | 1825A9 |
C3 | Temic | 401611A7 |
C3 | Temic | 401611A9 |
C3 | Temic | 401650A8 |
C3 | Temic | 401650A9 |
C3 | Temic | 401907B0 |
C3 | Temic | 402003A9 |
C3 | Temic | 403852A3 |
C3 | Temic | 403855A3 |
C3 | Temic | 9651927580 |
C3 | Temic | 9660731680 |
C3 | Temic | 9660731780 |
C3 | Temic | 9660961180 |
C3 | Temic | 9661532480 |
C3 | Temic | 9661532780 |
C3 | Temic | 9663357380 |
C3 | Temic | 9666412380 |
C5 | Temic | 1728A5 |
C8 | Temic | 1400612380 |
C8 | Temic | 401650B1 |
Ulysse ll | Temic | 401650B0 |
Berlingo | TRW | 9634730380 |
C1 | TRW | 891700H010 |
C1 | TRW | 891700H020 |
C1 | TRW | 891700H030 |
C1 | TRW | 891700H040 |
C1 | TRW | 891700H050 |
C1 | TRW | 891700H130 |
Jumper | TRW | 1342896080 |
Jumper | TRW | 1356789080 |
Jumper | TRW | 1357312080 |
Jumper | TRW | 1358991080 |
Jumper | TRW | 1367537080 |
Modéle | Marque | Référence |
307 | - | 9652013880 |
4007 | - | P8635A053 |
Boxer | - | 1357312080 |
Boxer | - | 1367537080 |
Partner | - | 603602500 |
- | - | 1357312080 |
- | - | 1383821080 |
- | - | 1401277280 |
- | - | 610715000 |
- | - | 610715100 |
- | - | 611719900 |
- | - | 626182100 |
- | - | 630489200 |
- | - | 9654717180 |
- | - | 9676209180 |
- | - | 9677664180 |
206 | - | 550661000 |
306 | - | 550572000 |
307 | Autoliv | 606877300 |
307 | Autoliv | 606877400 |
307 | Autoliv | 606877500 |
308 | Autoliv | 610622900 |
308 | Autoliv | 610714900 |
308 | Autoliv | 610715200 |
308 | Autoliv | 619763700 |
308 | Autoliv | 619763800 |
308 | Autoliv | 619906500 |
308 | Autoliv | 623635000 |
308 | Autoliv | 9673383480 |
405 | Autoliv | 550725200 |
406 | Autoliv | 550393900 |
406 | Autoliv | 550394000 |
406 | Autoliv | 550537500 |
406 | Autoliv | 550539400 |
406 | Autoliv | 550539500 |
406 | Autoliv | 550539600 |
406 | Autoliv | 550539700 |
406 | Autoliv | 550539800 |
406 | Autoliv | 550540400 |
406 | Autoliv | 5507252001 |
406 | Autoliv | 5507252002 |
406 | Autoliv | 600902800 |
407 | Autoliv | 603554600 |
407 | Autoliv | 603602600 |
407 | Autoliv | 606563100 |
407 | Autoliv | 9655880780 |
407 | Autoliv | 9655880880 |
408 | Autoliv | 620260800 |
408 | Autoliv | 623635100 |
408 | Autoliv | 9800099380 |
607 | Autoliv | 603482000 |
607 | Autoliv | 607059500 |
608 | Autoliv | 608444700 |
806 | Autoliv | 550777700 |
Bipper | Autoliv | 610155800 |
Bipper | Autoliv | 611134500 |
Bipper | Autoliv | 623173900 |
Expert | Autoliv | 550540000 |
Expert | Autoliv | 619907800 |
Jumper | Autoliv | 1370978080 |
Jumper | Autoliv | 1370979080 |
Jumper | Autoliv | 1371008080 |
Partner | Autoliv | 550748300 |
Partner | Autoliv | 550897200 |
Partner | Autoliv | 600602500 |
Partner | Autoliv | 608990400 |
Partner | Autoliv | 608990600 |
Partner | Autoliv | 611019700 |
Partner | Autoliv | 611019900 |
Partner | Autoliv | 619771400 |
Partner | Autoliv | 619771500 |
Partner | Autoliv | 626181200 |
Partner | Autoliv | 626181300 |
Partner | Autoliv | 9803916880 |
RCZ | Autoliv | 618294300 |
106 | Autoliv | 550538400 |
106 | Autoliv | 550538500 |
106 | Autoliv | 550538600 |
106 | Autoliv | 550579100 |
106 | Autoliv | 550747400 |
106 | Autoliv | 550790400 |
106 | Autoliv | 550892700 |
106 | Autoliv | 550892800 |
206 | Autoliv | 550581400 |
206 | Autoliv | 550601000 |
206 | Autoliv | 550661500 |
206 | Autoliv | 550666100 |
206 | Autoliv | 600237000 |
206 | Autoliv | 600237100 |
206 | Autoliv | 600237200 |
206 | Autoliv | 600279100 |
206 | Autoliv | 600902700 |
206 | Autoliv | 602327000 |
206 | Autoliv | 602327100 |
206 | Autoliv | 602327200 |
206 | Autoliv | 602327300 |
206 | Autoliv | 602327400 |
206 | Autoliv | 602327500 |
206 | Autoliv | 602327600 |
206 | Autoliv | 603201000 |
206 | Autoliv | 603201200 |
206 | Autoliv | 603201500 |
207 | Autoliv | 609221000 |
306 | Autoliv | 550539100 |
306 | Autoliv | 550539200 |
306 | Autoliv | 550539300 |
306 | Autoliv | 550541500 |
306 | Autoliv | 5505781 Retour en haut
Description
Notes et avis
Avis des internautes sur Réparation Calculateur Air Bag Temic 9660960880 : Citroën C2 (0 avis)
Retour en haut
Tous les articles de la même catégorie
|