» » » » » Réparation Ordinateur de Bord Audi Q5 MMI 3G : 8F1 035 670 B
Réparation Ordinateur de Bord Audi Q5 MMI 3G : 8F1 035 670 B
Zoom

Réparation Ordinateur de Bord Audi Q5 MMI 3G : 8F1 035 670 B

- 8F1035670B

Réparation Oridnateur de Bord Audi Q5 MMI 3G : 8F1035670B Audi piéce auto Garantie 1 an.

Quantité 
+
-

360.00€
Paiement en 3x :
3 x 120.00
Garantie : Garantie : 1 an

Facebook - Partager
X (Ex-Twitter)
qrcode
Description
Notes et avis

Réparation Ordinateur de Bord Audi MMI 3G

 

 

 

Les Différents Symptômes Sont : 

 

- Impossible de Commander L'interface Multimédia (MMI). 

 

- Radio ou Téléphone Sans Fonction. 

 

- Erreur Lors de la Lecture d'un CD

 

- L'interface Redémarre Sans Cesse

 

- Ecran Bloqué 

 

- Le GPS ne Fonctionne Plus 

 

- Problème Avec la Connexion Bluetooth

 
 

 

Conditions : 

 

Si un problème a été detecter lorsque le système MMI était opérationnel, merci de le signaler à la personne que vous contactez.

 

Si vous envoyez votre MMI, n'oubliez pas de fournir la carte SD contenant les données de navigation du système GPS.

 

Le début de la référence, selon le type de véhicule, est indiqué par une *. Cette référence sera à communiquer lors de la prise de contact avec nos conseillers

 

 

Nos prix sont suceptibles de varier selon la gravité de la panne. 

 

 

 

Voici une liste d'autres références réparables :

 

Audi A1 :

 

-8XA 035 666

-8XA 035 666 A

-8XA 035 666 B

-8XA 035 666 C

-8XA 035 670

-8XA 035 670 B

-8XA 035 670

-8XA 035 192

-8XA 035 192 A

-8XA 035 192 B

-8XA 035 192 C

-8XA 035 192 F

-8XA 035 192 G

-8XA 035 192 H 

-8XA 035 666

-8XA 035 666 A

-8XA 035 666 B

-8XA 035 666 C

-8XA 035 666 D

-8XA 035 670

-8XA 035 670 A

 

Audi A4 :

 

-8T1 035 652 D

-8T1 035 652 

-8T1 035 652 G

-8T1 035 654

-8T1 035 654 D

-8T1 035 664

-8T1 035 666 D

-8T1 035 666 

-8T1 035 666 H

-8T1 035 670 A

-8T1 035 670

-8T1 035 670 E

-8T1 035 670 F

-8T1 035 670 H

-8T1 035 764 D

-8R1 035 652 B

-8R1 035 652 D

-8R1 035 652 E

-8R1 035 652 G

-8R1 035 652 H

-8R1 035 652 J

-8R1 035 654 

-8R1 035 654 A 

-8R1 035 654 B 

-8R1 035 664 

-8R1 035 664 A

-8R1 035 664 B

-8R1 035 666 A 

-8R1 035 666 C 

-8R1 035 666 F 

-8R1 035 666 J

-8R1 035 670

-8R1 035 670 A 

-8R1 035 670 B

-8R1 035 670 C 

-8R1 035 670 J 

-8R1 035 746 

-8R1 035 746 F  

-8R1 035 748 F 

-8R1 035 754 B 

 

Audi A5 :

 

-8T1 035 652 D

-8T1 035 652 

-8T1 035 652 G

-8T1 035 654

-8T1 035 654 D

-8T1 035 664

-8T1 035 664 A

-8T1 035 666 D

-8T1 035 666 

-8T1 035 666 H

-8T1 035 670 A

-8T1 035 670 

-8T1 035 670 E

-8T1 035 670 F

-8T1 035 670 H

-8T1 035 764 D

-8T1 035 764

-8R1 035 652 B

-8R1 035 652 D

-8R1 035 652 E

-8R1 035 652 G

-8R1 035 652 H

-8R1 035 652 J

-8R1 035 654 

-8R1 035 654 A  

-8R1 035 654 B 

-8R1 035 654 C

-8R1 035 664

-8R1 035 664 A

-8R1 035 664 B

-8R1 035 666 A 

-8R1 035 666 B

-8R1 035 666 C

-8R1 035 666 F 

-8R1 035 666 J 

-8R1 035 670 

-8R1 035 670 A

-8R1 035 670 B

-8R1 035 670 C 

-8R1 035 670 J 

-8R1 035 746 

-8R1 035 746 A

-8R1 035 748 F

-8R1 035 754 B

-8R1 035 754 A

 

Audi A6 :

 

-4E0 035 652

-4E0 035 652 A

-4E0 035 652 C

-4E0 035 652 D

-4E0 035 654 AX

-4E0 035 654 

-4E0 035 764 B

-4G0 035 664 A

-4G0 035 666

-4G0 035 666 A

-4G0 035 666 B

-4G0 035 666 C

-4G0 035 666 D

-4G0 035 666 H

-4G0 035 666 G

-4G0 035 670

-4G0 035 670 A

-4G0 035 670 B

-4G0 035 670 C

-4G0 035 670 D 

-4G0 035 670 F

-4G0 035 670 G

-4G0 035 670 H

-4G0 035 670 K

-4G0 035 670 L

-4G0 035 678 D

-4G0 035 678 

-4G0 035 746 F

-4G0 035 746 

-4G0 035 746 A

-4G0 035 746 B

-4G0 035 746 C

-4G0 035 746 D

-4G0 035 746 E

-4G0 035 754 F

-4G0 035 754 H

-4G0 035 754 

-4G0 035 754 B

-4G0 035 754 C

-4G0 035 766

-4G0 035 766 A

-4G0 035 766 B

-4G0 035 766 C

-4G0 035 766 D

-4G0 035 766 E

-4G0 035 766 F

-4G0 035 766 G

-4G1 035 021

-4G1 035 021 A

-4G1 035 021 B

 

Audi A7

 

-4G0 035 664

-4G0 035 664 A

-4G0 035 666

-4G0 035 666 A

-4G0 035 666 B

-4G0 035 666 C

-4G0 035 666 D

-4G0 035 666 E

-4G0 035 666 H

-4G0 035 666 G

-4G0 035 670

-4G0 035 670 A

-4G0 035 670 B

-4G0 035 670 C

-4G0 035 670 D

-4G0 035 670 F

-4G0 035 670 G

-4G0 035 670 H

-4G0 035 670 K 

-4G0 035 670 L

-4G0 035 678 D

-4G0 035 678 

-4G0 035 678 F

-4G0 035 746 F

-4G0 035 746 A

-4G0 035 746 B

-4G0 035 746 C

-4G0 035 754 F

-4G0 035 754 H

-4G0 035 754 

-4G0 035 754 A

-4G0 035 754 B

-4G0 035 754 C

-4G0 035 766

-4G0 035 766 A

-4G0 035 766 B

-4G0 035 766 E

-4G0 035 766 F

-4G0 035 766 G

-4G1 035 021

-4G1 035 021 A

-4G1 035 021 B

 

Audi A8 :

 

-4H0 035 666

-4H0 035 666 A

-4H0 035 666 B

-4H0 035 666 C 

-4H0 035 666 D

-4H0 035 670

-4H0 035 670 A

-4H0 035 670 B

-4H0 035 670 C

-4H0 035 670 D

-4H0 035 670 Q

-4H0 035 670 N

-4H0 035 767

-4H0 035 776

-4H0 035 776 A

-4H0 035 776 B

-4H0 035 776 C

-4H0 035 776 D

-4H0 035 776 E

-4H0 035 776 F

-4H0 035 776 G

-4H0 035 776 H

-4H0 035 776 J

-4H0 035 776 K

-4H0 035 776 L

-4H0 035 779 B

-4H0 035 779 C

-4H0 035 779 D

-4H0 035 779 E

-4H0 035 779 F 

-4H0 035 779 G

-4H0 035 779 H

-4H0 035 779 J

-4H0 035 779 K

-4H0 035 779 L

-4H0 035 779 M

-4H0 035 779 N

 

Audi Q3 :

 

-8U0 035 666

-8U0 035 666 A

-8U0 035 666 B

-8U0 035 666 C

-8U0 035 666 D

-8U0 035 666 E

-8U0 035 666 G

-8U0 035 666 H

-8U0 035 666 J

-8U0 035 670

-8U0 035 670 A

-8U0 035 670 B

-8U0 035 670 C

-8U0 035 670 D

-8U0 035 670 E

-8U0 035 670 F

-8U0 035 670 G

-8U0 035 670 H

-8U1 035 666

-8U1 035 666 A

-8U1 035 666 B

-8U1 035 666 C

-8U1 035 666 D

-8U1 035 666 E

-8U1 035 666 F

-8U1 035 666 G

-8U1 035 670

-8U1 035 670 A

-8U1 035 670 B

-8U1 035 670 C

-8U1 035 670 D

-8U1 035 670 E

-8U1 035 670 F

-8U1 035 670 G

 

Audi Q5 :

 

-8R1 035 652

-8R1 035 652 A

-8R1 035 652 B

-8R1 035 652 C

-8R1 035 652 D

-8R1 035 652 E

-8R1 035 652 F

-8R1 035 652 G

-8R1 035 652 H

-8R1 035 652 J

-8R1 035 652 UN 

-8R1 035 652 

-8R1 035 654 

-8R1 035 654 A

-8R1 035 654 B

-8R1 035 664 D 

-8R1 035 664 A

-8R1 035 664 B

-8R1 035 666

-8R1 035 666 A

-8R1 035 666 B

-8R1 035 666 C

-8R1 035 666 F

-8R1 035 666 H

-8R1 035 666 J

-8R1 035 670 

-8R1 035 670 A

-8R1 035 670 B

-8R1 035 670 C

-8R1 035 670 E

-8R1 035 670 J

-8R1 035 746 

-8R1 035 746 A

-8R1 035 746 B

-8R1 035 746 C

-8R1 035 746 D

-8R1 035 746 F

-8R1 035 748 

-8R1 035 748 A

-8R1 035 748 B

-8R1 035 748 C

-8R1 035 748 E

-8R1 035 748 K

-8R1 035 748 F

-8R1 035 754 B 

-8R1 035 754 C 

 

Audi Q7 :

 

-4L0 035 646 BX 

-4L0 035 652 

-4L0 035 652 B

-4L0 035 652 C

-4L0 035 670

-4L0 035 670 A

-4L0 035 670 B

-4L0 035 670 D

-4L0 035 670 F

Retour en haut
Description
Notes et avis

Avis des internautes sur Réparation Ordinateur de Bord Audi Q5 MMI 3G : 8F1 035 670 B (0 avis)

Il n'y a actuellement aucun avis pour cet article, soyez le premier à donner le votre.
[Ajouter votre commentaire]
Retour en haut

L’administrateur du site est actuellement en ligne! Discuter - posez vos questions à l’administrateur du site